Carburant : quel prix dans les différentes régions en France ?
Quel région propose de l'essence ou du diesel au tarif le plus bas ce vendredi 09 juin ? Dans quel territoire faut-il aller pour faire le plein d'essence le moins cher et faire des économies ? Gazole, diesel, sans plomb 98, sans plomb 95, SP98, SP95, E10, bioéthanol, superéthanol... Découvrez le prix du carburant le moins cher pratiqué actuellement dans une station essence de votre territoire. Il se peut que cette station service se trouve près de chez vous.
Dernière mise à jour des prix : aujourd'hui
Région | Diesel | SP98 | SP95 | E10 | E85 |
Aquitaine | 1,119€ | 1,209€ | 1,179€ | 1,839€ | 0,699€ |
Auvergne | 1,309€ | 1,469€ | 1,249€ | 1,799€ | 0,650€ |
Basse-Normandie | 1,295€ | 1,416€ | 1,297€ | 1,012€ | 0,660€ |
Bourgogne | 1,289€ | 1,229€ | 1,219€ | 1,414€ | 0,589€ |
Bretagne | 1,147€ | 1,271€ | 1,294€ | 1,849€ | 0,599€ |
Centre | 1,326€ | 1,429€ | 1,205€ | 1,549€ | 0,529€ |
Champagne-Ardenne | 1,228€ | 1,340€ | 1,309€ | 1,889€ | 0,699€ |
Corse | 1,520€ | 1,496€ | 1,622€ | € | 0,850€ |
Franche-Comté | 1,266€ | 1,279€ | 1,249€ | 1,826€ | 0,669€ |
Haute-Normandie | 1,270€ | 1,330€ | 1,199€ | 1,879€ | 0,599€ |
Île-de-France | 1,239€ | 1,462€ | 1,169€ | 1,560€ | 0,699€ |
Languedoc-Roussillon | 1,330€ | 1,298€ | 1,309€ | 1,825€ | 0,689€ |
Limousin | 1,290€ | 1,469€ | 1,199€ | 1,839€ | 0,739€ |
Lorraine | 1,300€ | 1,279€ | 1,219€ | 1,836€ | 0,729€ |
Midi-Pyrénées | 1,255€ | 1,368€ | 1,159€ | 0,975€ | 0,501€ |
Nord-Pas-de-Calais | 1,199€ | 1,363€ | 1,000€ | 0,944€ | 0,620€ |
Pays de la Loire | 1,367€ | 1,409€ | 1,000€ | 1,839€ | 0,739€ |
Picardie | 1,205€ | 1,256€ | 1,111€ | 1,850€ | 0,569€ |
Poitou-Charentes | 1,195€ | 1,365€ | 1,202€ | 1,809€ | 0,690€ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,330€ | 1,300€ | 1,007€ | 1,023€ | 0,739€ |
Rhône-Alpes | 1,179€ | 1,328€ | 1,000€ | 1,809€ | 0,639€ |
Les prix par carburant et par département sont mis à jour toutes les heures.