Diesel : top des stations avec le prix du gazole le moins cher
Quelle est la station service en France qui propose le diesel le moins cher ce mercredi 30 avril ? Découvrez les 50 stations qui proposent les prix les plus bas sur le gazole. Prix du moins cher au plus cher.
Où trouver du diesel le moins cher ?
C'est à la station Carrefour, située à Claira (66), que l'on trouve du diesel au prix le plus bas en France actuellement. Le litre de gazole est affiché à 1.456€ à la pompe. La deuxième station qui propose du gazole pas cher est Leclerc à Bordeaux (33) : 1.456€ le litre pour un plein. Vous trouverez aussi à Leclerc, dans la ville de Salon-De-Provence (13) du diesel moins cher. Il vous sera demandé 1.465€ pour un litre de gazole.
Les 50 stations avec du diesel pas cher en France
Dernière mise à jour des prix : aujourd'hui
Station | Commune | Prix |
---|---|---|
![]() | Claira (66) • Carrefour | 1.456€ / L |
![]() | Bordeaux (33) • Leclerc | 1.459€ / L |
![]() | Salon-De-Provence (13) • Leclerc | 1.465€ / L |
![]() | Saint-Pierre-D'oleron (17) • Système U | 1.468€ / L |
![]() | Saint-Pierre-D'oléron (17) • Leclerc | 1.469€ / L |
![]() | Le Château-D'oléron (17) • Leclerc | 1.469€ / L |
![]() | Salon-De-Provence (13) • Intermarché | 1.469€ / L |
![]() | Le Puy-Sainte-Réparade (13) • Esso | 1.469€ / L |
![]() | Pomérols (34) • Système U | 1.469€ / L |
![]() | Solliès-Pont (83) • Indépendant sans enseigne | 1.469€ / L |
![]() | Pertuis (84) • Esso | 1.469€ / L |
![]() | Carpentras (84) • Esso | 1.469€ / L |
![]() | Cabestany (66) • Intermarché | 1.471€ / L |
![]() | Perpignan (66) • Carrefour | 1.471€ / L |
![]() | Ambarès-Et-Lagrave (33) • Leclerc | 1.474€ / L |
![]() | Bruges (33) • Leclerc | 1.474€ / L |
![]() | Sainte-Eulalie (33) • Leclerc | 1.474€ / L |
![]() | Bouliac (33) • Auchan | 1.474€ / L |
![]() | Saint-Médard-En-Jalles (33) • Leclerc | 1.474€ / L |
![]() | Dunkerque (59) • Leclerc | 1.474€ / L |
![]() | Puyvert (84) • Système U | 1.474€ / L |
![]() | Plabennec (29) • Système U | 1.475€ / L |
![]() | Istres (13) • Leclerc | 1.475€ / L |
![]() | La Fare-Les-Oliviers (13) • Système U | 1.475€ / L |
![]() | Puilboreau (17) • Système U | 1.475€ / L |
![]() | Dompierre-Sur-Mer (17) • Système U | 1.475€ / L |
![]() | Lagord (17) • Leclerc | 1.475€ / L |
![]() | Nieul-Sur-Mer (17) • Système U | 1.475€ / L |
![]() | La Rochelle (17) • Leclerc | 1.475€ / L |
![]() | Chalais (16) • Intermarché | 1.475€ / L |
![]() | Marseille (13) • Leclerc | 1.476€ / L |
![]() | Cabries (13) • Leclerc | 1.477€ / L |
![]() | Lisieux (14) • Leclerc | 1.479€ / L |
![]() | Lisieux (14) • Intermarché | 1.479€ / L |
![]() | Marseille (13) • Carrefour | 1.479€ / L |
![]() | Salon-De-Provence (13) • Total Access | 1.479€ / L |
![]() | Bouc Bel Air (13) • Système U | 1.479€ / L |
![]() | Pélissanne (13) • Intermarché | 1.479€ / L |
![]() | Lézignan-Corbières (11) • Carrefour Market | 1.479€ / L |
![]() | Marans (17) • Système U | 1.479€ / L |
![]() | Marseillan (34) • Carrefour Market | 1.479€ / L |
![]() | Noyal-Sur-Vilaine (35) • Leclerc | 1.479€ / L |
![]() | Passins (38) • Intermarché | 1.479€ / L |
![]() | Blain (44) • Système U | 1.479€ / L |
![]() | Blain (44) • Leclerc | 1.479€ / L |
![]() | Saint-Étienne-De-Montluc (44) • Leclerc | 1.479€ / L |
![]() | Pertuis (84) • Système U | 1.479€ / L |
![]() | Pertuis (84) • Système U | 1.479€ / L |
![]() | Le Poire Sur Vie (85) • Netto | 1.479€ / L |
![]() | Nieul-Le-Dolent (85) • Système U | 1.479€ / L |
Les prix par station sont mis à jour toutes les heures.