Diesel : top des stations avec le prix du gazole le moins cher
Quelle est la station service en France qui propose le diesel le moins cher ce mercredi 14 octobre ? Découvrez les 50 stations qui proposent les prix les plus bas sur le gazole. Prix du moins cher au plus cher.
Où trouver du diesel le moins cher ?
C'est à la station TotalEnergies Access, située à Villeurbanne (69), que l'on trouve du diesel au prix le plus bas en France actuellement. Le litre de gazole est affiché à 2.132€ à la pompe. La deuxième station qui propose du gazole pas cher est Carrefour Market à Bois-Guillaume (76) : 2.132€ le litre pour un plein. Vous trouverez aussi à Intermarché, dans la ville de Poilly-Lez-Gien (45) du diesel moins cher. Il vous sera demandé 2.189€ pour un litre de gazole.
Les 50 stations avec du diesel pas cher en France
Dernière mise à jour des prix : aujourd'hui
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
![]() | Villeurbanne (69) • TotalEnergies Access | 2.132€ / L |
![]() | Bois-Guillaume (76) • Carrefour Market | 2.153€ / L |
![]() | Poilly-Lez-Gien (45) • Intermarché | 2.189€ / L |
![]() | Ajaccio (20) • TotalEnergies | 2.195€ / L |
![]() | Ajaccio (20) • TotalEnergies | 2.199€ / L |
![]() | Alata (20) • TotalEnergies | 2.199€ / L |
![]() | Ghisonaccia (20) • TotalEnergies | 2.200€ / L |
![]() | Prunelli-Di-Fiumorbo (20) • TotalEnergies | 2.200€ / L |
![]() | Falaise (14) • TotalEnergies | 2.200€ / L |
![]() | Caudry (59) • TotalEnergies | 2.203€ / L |
![]() | Ajaccio (20) • TotalEnergies | 2.209€ / L |
![]() | Villandraut (33) • Elan | 2.210€ / L |
![]() | Duras (47) • Indépendant sans enseigne | 2.210€ / L |
![]() | Châteaulin (29) • Intermarché | 2.219€ / L |
![]() | Thiron-Gardais (28) • TotalEnergies | 2.220€ / L |
![]() | Sari-Solenzara (20) • TotalEnergies | 2.220€ / L |
![]() | Ventiseri (20) • TotalEnergies | 2.220€ / L |
![]() | Ghisonaccia (20) • VITO | 2.220€ / L |
![]() | Agonac (24) • TotalEnergies Contact | 2.220€ / L |
![]() | Avoine (37) • TotalEnergies | 2.221€ / L |
![]() | Toulouse (31) • TotalEnergies | 2.225€ / L |
![]() | Pessac (33) • TotalEnergies | 2.225€ / L |
![]() | Gigean (34) • TotalEnergies Access | 2.225€ / L |
![]() | Angoulins (17) • TotalEnergies Access | 2.225€ / L |
![]() | Prayssac (46) • TotalEnergies | 2.225€ / L |
![]() | Guémené-Sur-Scorff (56) • Intermarché | 2.225€ / L |
![]() | La Ferté-Bernard (72) • TotalEnergies Access | 2.225€ / L |
![]() | Saint-Ouen-L'aumône (95) • TotalEnergies | 2.225€ / L |
![]() | Porticcio (20) • VITO | 2.229€ / L |
![]() | Ajaccio (20) • TotalEnergies | 2.229€ / L |
![]() | Brionne (27) • Carrefour Market | 2.229€ / L |
![]() | Cérons (33) • Elan | 2.230€ / L |
![]() | Epuisay (41) • Elan | 2.230€ / L |
![]() | Propriano (20) • VITO | 2.230€ / L |
![]() | Sagone (20) • TotalEnergies | 2.230€ / L |
![]() | Grosseto-Prugna (20) • VITO | 2.230€ / L |
![]() | Rang-Du-Fliers (62) • Intermarché | 2.231€ / L |
![]() | Pietrosella (20) • TotalEnergies | 2.233€ / L |
![]() | Ajaccio (20) • VITO | 2.235€ / L |
![]() | Bastelicaccia (20) • VITO | 2.235€ / L |
![]() | Bresson (38) • Intermarché | 2.235€ / L |
![]() | Fleurance (32) • TotalEnergies | 2.239€ / L |
![]() | L'île-Rousse (20) • VITO | 2.239€ / L |
![]() | Plouguenast (22) • Intermarché Contact | 2.239€ / L |
![]() | Itxassou (64) • Intermarché | 2.239€ / L |
![]() | Beaujeu (69) • TotalEnergies | 2.239€ / L |
![]() | Mézières-Sur-Seine (78) • Carrefour Market | 2.239€ / L |
![]() | San Giuliano (20) • TotalEnergies | 2.240€ / L |
![]() | Grospierres (07) • TotalEnergies | 2.240€ / L |
![]() | Les Ormes (86) • TotalEnergies | 2.240€ / L |
Les prix par station sont mis à jour toutes les heures.







